Family Office face à Delphina
Nous faisons Family Office. Chaque fait sur une autre application vient de ses propres pages publiques, citées plus bas et datées ; quand ces pages ne disent rien, la case reste vide. La colonne de Family Office vient de son propre code.
Les parties consacrées à Delphina sont en anglais.
À qui convient Delphina
Delphina calls itself the UK's personal financial clarity platform: forecasts and goals for UK households, with ISAs, SIPPs and UK tax built in.
Côte à côte
| Fonction | Family Office (le nôtre) | Delphina |
|---|---|---|
| Fiscalité britannique | Impôt sur le revenu avec les tranches propres à l'Écosse, impôt sur les plus-values et impôt sur les dividendes, année par année dans le plan, et droits de succession sur le patrimoine qu'il laisse | ISAs, SIPPs and UK tax built in; tax planning marked as coming soon on Investor |
| Autres pays | 122 régimes fiscaux dans 34 pays ; le passage de l'un à l'autre dans le plan à partir de Premium | |
| Simulation de Monte Carlo | La probabilité de réussite avec toutes les formules, la formule gratuite comprise ; les trajectoires et le graphique en éventail avec Gold et Platinum | On Investor |
| Sociétés et trusts | Avec Platinum : un nombre illimité de sociétés, entreprises individuelles, sociétés de personnes ou trusts, à côté du foyer | |
| Immobilier | Résidences et biens locatifs avec leurs prêts immobiliers, achats et ventes : 1 avec la formule gratuite, 3 avec Premium, sans limite avec Gold et Platinum | House purchase planning |
| Retraites | SIPP, ISA, Lifetime ISA, Junior ISA et pension de l'État ; autres revenus de retraite sous forme de rente | ISAs and SIPPs built in |
| Liens bancaires | Pas encore ; les liens Plaid ne fonctionnent que dans d'autres pays (Canada et États-Unis) | None: Delphina has no link to your bank |
| Offre gratuite | Oui, sans carte et sans limite de durée : jusqu'à 8 éléments, un contribuable et une projection sur 5 périodes. Les formules payantes commencent par 14 jours gratuits, carte requise. Les calculateurs sont gratuits, sans compte. | Yes, with no time limit and no card: a 5-year forecast, up to five assets, one portfolio, no data export |
| Prix | De 12 £ à 49 £ par mois (15 $ à 59 $, 20 $ CA à 79 $ CA) ; l'année coûte le prix de 10 mois | Wealth Builder GBP 9.99 a month, Investor GBP 19.99 a month |
| Lieu de stockage des données | Amazon Web Services à Londres (eu-west-2) ; liens bancaires (Plaid), paiements (Stripe) et cartes (Google) via des prestataires américains ; e-mails via Google Workspace ; la liste complète figure dans la politique de confidentialité | EU: AWS in Dublin and Hetzner in Nuremberg |
| Exportation | Le plan entier dans un fichier que vous pouvez réimporter, avec toutes les formules ; le rapport imprimé en PDF avec les formules payantes ; les transactions du budget en CSV | CSV on Investor |
Case vide : les pages publiques de Delphina ne le précisent pas.
Quand Delphina est le meilleur choix
- You want a free plan with no time limit and no card.
- You want your data kept in the European Union: AWS in Dublin and Hetzner in Nuremberg.
Quand Family Office est le meilleur choix
- Vous voulez que l'impôt britannique soit calculé dans le plan : impôt sur le revenu avec les tranches écossaises, plus-values et dividendes année par année, et droits de succession sur le patrimoine que laisse le plan.
- Votre vie s'étend sur plusieurs pays : 122 régimes fiscaux dans 34 pays, et le passage de l'un à l'autre dans le plan (Premium et au-delà).
- Vous détenez une société, une société de personnes ou un trust : Platinum en suit autant que vous le souhaitez à côté du foyer.
Sources consultées
Faits sur les autres applications vérifiés le 2026-11-10. Les prix et les fonctions changent : la page de chaque application fait foi.
Autres comparaisons
- Applications de planification de la retraite comparées
- Applications de planification de la retraite comparées : Royaume-Uni
- Family Office face à WealthR
- Family Office face à Fidelity
- Family Office face à ProjectionLab
- Family Office face à Monarch
- Family Office face à Boldin
- Family Office face à Empower
- Family Office face à MaxiFi
- Family Office face à Pralana
- Family Office face à Optiml
- Family Office face à Adviice
- Family Office face à un tableur
Connection lost
Reconnecting...
You seem to be offline. Family Office will reconnect as soon as your connection is back.
Trying again in
s
Try now
Family Office is back
Reload the page to carry on.
Your session ended while the connection was down, and changes you had not saved were not kept. Reload the page and sign in again.
Your session ended while the connection was down, and changes you had not saved were not kept. Reload the page and you will be signed back in.
Reload